两种功率配置,3.5kw/7kw
轻便便携
随身携带的
线长定制
预订收费
多重保护
彩色屏幕显示
高便携性和灵活性
高保护
高压外壳
四速电流自由开关
智能双温控制功能
高便携性和灵活性
高保护
高压外壳
四速电流自由开关
智能双温控制功能
型号 |
S-Box 35 |
S-Box 07 |
|
Input&Output 输入&输出
| 额定输入电压 | AC 230V | AC 230V |
额定输入频率 | 50Hz | 50Hz | |
额定输出电压 | AC 230V | AC 230V | |
输入插头 | 1P+N+PE 16A | 1P+N+PE 32A | |
额定输出频率 | 50Hz | 50Hz | |
最大输出电流 | 16A | 32A | |
可调电流 | 16A/13A/10A/8A | 32A/24A/16A/10A | |
最大输出功率 | 3.5KW | 7KW | |
剩余电流检测装置 | AC 30 mA/+DC 6mA | AC 30 mA/+DC 6mA | |
线缆长度 | 5m | 5m | |
接口类型 | Type 2 | Type 2 | |
用户界面和控制
| 显示屏 | 1.54 inch | 1.54 inch |
启动方式 | Direct/Reservation | Direct/Reservation | |
Working Environment 工作环境
| 工作温度 | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
储存温度 | -30℃-+85℃ | -30℃-+85℃ | |
湿度 | 5%-95% | 5%-95% | |
海拔高度 | ≤ 2000 m | ≤ 2000 m | |
防护等级 | IP67 | IP67 | |
安全
| 安装方式 | IC-CPD | IC-CPD |
产品尺寸 | 224*90*48(mm) | 224*90*48(mm) | |
过压/欠压保护 | P | P | |
过流保护 | P | P | |
过温保护 | P | P | |
接地保护 | P | P | |
漏电保护 | P | P | |
适配插头 |