节能高效:输出电压范围宽,输出效率高,待机功耗低,降低运行成本
安全可靠:具有短路、过热、急停等多重保护功能;镀锌钢板+防锈喷涂双壳保护设计;IP54防护等级;独特风道设计,故障率低。
智能交互:7寸彩色触摸屏,操作方便;以太网、4G各种通信方式;扫码、刷卡、VIN多种启动模式;自动充电、按电量充电等多种充电方式
序号 | 功能性项目 | 参数 | |||||||||
1 | 型号 | FPDCN-40KW-2 | FPDCN-60KW-2 | FPDCN-80KW-2 | FPDCN-120KW-2 | FPDCN-160KW-2 | FPDCN-180KW-2 | FPDCN-240KW-2 | FPDCN-360KW-2 | ||
2 | 设计标准 | GB/T 18487、IEC 61851 | |||||||||
3 | 输入电压 | AC 380V±15% | |||||||||
4 | 频率范围 | 45Hz~66Hz | |||||||||
5 | 功率因数 | ≥0.99 | |||||||||
6 | 谐波含量 | ≤5% | |||||||||
7 | 最高效率 | ≥96% | |||||||||
8</ |